Продажи мобильный телефонов в 2007
Пятница, 28 марта, 2008| Company | 2007 Sales | 2007 (%) | 2006 Sales | 2006 (%) |
| Nokia | 435,453.1 | 37.8 | 344,915.9 | 34.8 |
| Motorola | 164,307.0 | 14.3 | 209,250.9 | 21.1 |
| Samsung | 154,540.7 | 13.4 | 116,480.1 | 11.8 |
| Sony Ericsson | 101,358.4 | 8.8 | 73,641.6 | 7.4 |
| LG | 78,576.3 | 6.8 | 61,986.0 | 6.3 |
| Others | 218,604.3 | 18.9 | 184,588.0 | 18.6 |
| TOTAL | 1,152,839.8 | 100.0 | 990,862.5 | 100.0 |
Источник: Gartner
По данным Multimedia Intelligence, из всех проданных в 2007 году телефонов более 500 тыс. “music enabled”. Ожидается, что рынок “мобильной музыки” (рингтоны, ringback-тоны, загрузка и стриминг треков и т.д.) достигнет $6 млрд. в этом году.